ZEIT FÜR DEN GRÜNEN WANDEL
So sieht es dann aus, das vorläufige amtliche Ergebnis der Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22. September 2013:
2013 | Sitze | 2009 | Sitze | Gewinne/Verluste | |
CDU/CSU | 41,5 % | 311 | 33,8 | 239 | +7,7 |
SPD | 25,7 % | 192 | 23 | 146 | +2,7 |
DIE LINKE | 8,6 % | 64 | 11,9 | 76 | -3,3 |
GRÜNE | 8,4 % | 63 | 10,7 | 68 | -2,3 |
FDP | 4,8 % | - | 14,6 | 93 | -9,8 |
AfD | 4,7 % | - | - | - | +4,7 |
Quelle: bundeswahlleiter.de
Damit ist Peter Meiwald über die Landesliste in die neue GRÜNE Fraktion im Bundestag eingezogen.
Wir gratulieren ihm und bedanken uns ganz herzlich bei allen Wählern, Unterstützern und Wahlkämpfern, die das ermöglicht haben.